購(gòu)前需知:
我司主要生產(chǎn)麥拉、耳機(jī)喇叭、多媒體喇叭、、,所有產(chǎn)品可按照客戶(hù)需求定制開(kāi)發(fā),現(xiàn)在咨詢(xún)客服,馬上為您提供一對(duì)一的行業(yè)專(zhuān)家服務(wù),進(jìn)行尺寸、參數(shù)、材質(zhì)等數(shù)據(jù)確認(rèn)或者行業(yè)解決方案,以便我們能準(zhǔn)確發(fā)貨,給您提供的服務(wù),謝謝!
NO. | Item | Specification | Condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 尺寸 | Φ28*4.7H mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 標(biāo)稱(chēng)阻抗 | 32±15% OHM | At 1.0KHz / 1.78V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 輸入功率 | Rated:1.0W/ Max:1.5W |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 共振周波數(shù) | 668±20%Hz | At 1.78V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 音壓位準(zhǔn) | 92±3 dB(0.1W/0.1M) | At 0.8K/1.0K/1.2K/1.5KHAz(Average) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 有效頻寬 | F0~20KHz | Output S.P.L. -10dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 失真 | 5%Max | At 1.0KHz 0.1W/0.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 異常音 | 輸入5.65V正弦波從200到5KHz無(wú)異常音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 極性 | 端子的正極通入電流,振膜振動(dòng)方向向前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 連續(xù)負(fù)荷測(cè)試 | 白噪聲連續(xù)24小時(shí)試驗(yàn)后無(wú)異常的不良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 耐熱試驗(yàn) | +60℃ 20~25%R.H,48小時(shí)試驗(yàn)常溫2小時(shí)后,無(wú)異常的不良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 耐寒試驗(yàn) | -25℃±3℃,48小時(shí)試驗(yàn)常溫2小時(shí)后,無(wú)異常的不良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 耐濕試驗(yàn) | +40℃ 90~95%R.H,48小時(shí)試驗(yàn)常溫4小時(shí)后,無(wú)異常的不良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購(gòu)前需知: 我司主要生產(chǎn)麥拉、耳機(jī)喇叭、多媒體喇叭、、,所有產(chǎn)品可按照客戶(hù)需求定制開(kāi)發(fā),現(xiàn)在咨詢(xún)客服,馬上為您提供一對(duì)一的行業(yè)專(zhuān)家服務(wù),進(jìn)行尺寸、參數(shù)、材質(zhì)等數(shù)據(jù)確認(rèn)或者行業(yè)解決方案,以便我們能準(zhǔn)確發(fā)貨,給您提供的服務(wù),謝謝!
|