購(gòu)前需知:
我司主要生產(chǎn)麥拉、耳機(jī)喇叭、多媒體喇叭、、,所有產(chǎn)品可按照客戶需求定制開發(fā),現(xiàn)在咨詢客服,馬上為您提供一對(duì)一的行業(yè)專家服務(wù),進(jìn)行尺寸、參數(shù)、材質(zhì)等數(shù)據(jù)確認(rèn)或者行業(yè)解決方案,以便我們能準(zhǔn)確發(fā)貨,給您提供服務(wù),謝謝!
NO. | Item | Specification | Condition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 尺寸 | Φ28*14mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 標(biāo)稱阻抗 | 8±15% OHM | DCR 7±10%Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 輸入功率 | Rated:3W/ Max:5W |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 共振周波數(shù) | 410±20%Hz | At 1.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 音壓位準(zhǔn) | 76±3 dB(0.5W/0.5M) | At0.8K/1.0K/1.2K/1.5KHz (Average) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 有效頻寬 | F0~20KHz | Output S.P.L. -10dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 失真 | 5%Max | At 1.0KHz 0.1W/0.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 異常音 | 輸入4.89V正弦波從F0到5KHz無(wú)異常音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 極性 | 端子的正極通入電流,振膜振動(dòng)方向向前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 連續(xù)負(fù)荷測(cè)試 | 白噪聲連續(xù)96小時(shí)試驗(yàn)后無(wú)異常的不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
購(gòu)前需知: 我司主要生產(chǎn)麥拉、耳機(jī)喇叭、多媒體喇叭、、,所有產(chǎn)品可按照客戶需求定制開發(fā),現(xiàn)在咨詢客服,馬上為您提供一對(duì)一的行業(yè)專家服務(wù),進(jìn)行尺寸、參數(shù)、材質(zhì)等數(shù)據(jù)確認(rèn)或者行業(yè)解決方案,以便我們能準(zhǔn)確發(fā)貨,給您提供服務(wù),謝謝!
|